neirong_ad10();

.Ksj142 { display:none; }

  导语:在美国权威商业杂志《财富》结合2018年财政年度数据发布的世界五百强公司中,有52家公司的是日本的,其中丰田汽车公司的综合实力最强,在全球五百强中位列榜单第六,年收入高达2726.12亿美元,是日本第二大企业三菱集团的将近两倍,你知道日本有哪些出名的大企业吗,一起来看看下面的日本公司排行榜。

根据榜单显示,日本排名前三的企业有两家是专注企业行业,其中最富有的企业丰田汽车全球排名第六,本土位居第一。在全部52家日本公司中,有36家公司来自日本东京。丰田汽车公司的收入、利润、雇员总数等各项数据均位居52家日企中第一,其公司总部所在地旧名为举母市,因为和丰田汽车关系密切,于1959年正式更名为丰田市,被誉为“日本的汽车城”。
 数据源于:《财富》

2019日本公司排行榜

排名 《财富》排名 名称 行业 收入(百万美元) 利润(百万美元) 雇员总数 总部所在地
1 6 丰田汽车 汽车行业 272,612 16,982 370,870 丰田
2 33 三菱 企业集团 145,243 5,328 79,994 东京
3 34 本田 汽车行业 143,303 5,505 219,722 东京
4 52 日本邮政控股 企业集团 115,220 4,324 245,922 东京
5 64 日本电报电话 电信 107,147 7,708 303,351 东京
6 65 伊藤忠商事 贸易 104,627 4,514 139,157 大阪
7 66 东风日产 汽车行业 104,391 2,878 148,513 横滨
8 85 软银集团 企业集团 86,604 12,728 76,866 东京
9 79 日立 企业集团 85,507 2,007 295,941 东京
10 105 JXTG控股 油气 82,733 2,907 40,695 东京
11 116 索尼 企业集团 78,158 8,264 114,400 东京
12 118 永旺 零售 77,122 214 288,326 千叶
13 125 日本生活 保险 74,202 2,515 89,198 大阪
14 131 松下 电子产品 72,178 2,563 271,869 大阪
15 147 丸红 贸易 66,754 2,083 46,711 东京
16 153 第一生命 保险 64,794 2,030 62,938 东京
17 157 三井井 企业集团 62,751 3,736 43,993 东京
18 159 7&I控股 零售 61,487 1,838 58,165 东京
19 162 丰田通商 贸易 60,994 1,196 58,565 名古屋
20 166 三菱日联金融集团 金融 60,405 7,871 119,390 东京
21 178 东京电力公司 电力公司 57,167 2,096 41,086 东京
22 186 日本制铁 钢铁工业 55,720 2,265 115,878 东京
23 209 三井住友金融集团 银行业 51,728 6,554 86,659 东京
24 222 MS&AD保险集团 保险 49,610 1,738 41,467 东京
25 224 东京海军陆战队 保险 49,395 2,477 40,848 东京
27 230 电装 汽车行业 48,368 2,296 171,992 刈谷市 
26 231 住友集团 贸易 48,155 2,891 65,662 东京
28 245 日本KDDI电信公司 电信 45,821 5,571 41,996 东京
29 300 三菱电机 电子产品 40,766 2,044 145,817 东京
30 309 明治安田生活 保险 37,722 2,071 42,950 东京
31 327 大和房建工业 施工 37,371 2,142 44,947 大阪
32 334 三菱重工 工业领域 36,784 914 80,744 东京
33 339 爱信精机 汽车行业 36,466 993 119,732 刈谷市 
34 345 佳能公司 电子产品 35,797 2,290 195,056 东京
35 349 富士通 电信 35,648 943 132,138 东京
36 350 瑞穗金融集团 银行业 35,406 871 59,132 东京
37 351 三菱化学控股 化学制品 35,386 1,529 72,020 东京
38 354 出光兴产 油气 35,091 735 9,476 东京
39 356 JFE控股 钢铁工业 34,937 1,475 62,083 东京
40 357 铃木汽车 汽车行业 34,917 1,612 67,721 滨松
41 371 东芝 电子产品 33,313 9,139 128,697 东京
42 374 普利司通 汽车行业 33,063 2,642 143,509 东京
43 377 松浦控股 保险 32,857 1,323 49,837 东京
44 378 住友人寿 保险 32,825 435 42,848 大阪
45 389 马自达 汽车行业 32,151 573 49,998 广岛
46 420 关西电力公司 电力公司 29,833 1,038 32,597 大阪
47 436 Medipal控股 零售 28,698 310 15,623 东京
48 437 住友电工 电子产品 28,663 1,065 272,796 大阪
49 440 斯巴鲁 汽车行业 28,505 1,333 34,200 东京
50 453 中部电力 电力公司 27,374 716 30,321 名古屋
51 458 东日本铁路公司 运输 27,076 2,663 85,718 东京
52 470 日本电气 电子产品 26,277 363 110,595 东京

 

neirong_ad02();
neirong_ad11();

标签: 日本

声明:《日本有哪些大企业?盘点2019日本公司排行榜》一文由郎溪论坛(www.langxiluntan.com)注册用户 花开半夏 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到https://www.langxiluntan.com/

马来西亚有哪些大企业?盘点2019马来西亚公司排行榜