neirong_ad10();

.Wgn288 { display:none; }

  “一带一路”的提出和建设很大程度的推进了我国经济的发展,也有效促进了各个区域之间的合作共赢,让经济和文化完美交融。今天排行榜123小编就来为大家盘点2019一带一路中国企业百强榜单,感兴趣的小伙伴快来看看吧。

1、国家电网有限公司

langxiluntan.com

  详细介绍:国家电网于2002年成立,是我国著名的能源企业,专注于电力行业的发展,致力于最大程度的保障国家能源稳定和安全,为百姓带来最为美好的生活。

2、中国电力建设集团有限公司

copyright langxiluntan.com

  详细介绍:中国电建创立于2011年,主要经营电力建设和咨询方面的业务,在市场上的产业链涉及是极其广泛的,产业遍布全球80多个国家和地区。

3、中国石油天然气集团有限公司

  详细介绍:中国石油属于世界顶级的能源公司,于1998年成立,业务范围以油气、石油工程建设以及相关的工程技术服务为主,在去年的世界五百强企业之中排名也升至到了第四位。

4、中国石油化工集团有限公司

  详细介绍:中国石油化工属于中央企业,以石油化工作为主营业务,经营相关的石油贸易和开发,在行业内有着非常大的影响力,在2019年的全球五百强企业榜单中更是攀升至第二名。

5、阿里巴巴网络技术有限公司

排行榜,品牌排行榜

  详细介绍:阿里巴巴谁家电子商务公司,由马云所创办,目前业务主要是以电子商务和网上支付为主,是国内非常具有代表性的互联网技术公司。

2019一带一路中国企业百强榜单

排序 企业名称 总资产(亿元) 营业收入(亿元) 净利润(亿元)
1 国家电网有限公司 38088.3 23237 672
2 中国电力建设集团有限公司 6839.63 2992 105
3 中国石油天然气集团有限公司 40987.2 23403 228
4 中国石油化工集团有限公司 15955.04 23602 511
5 阿里巴巴网络技术有限公司 2680 1582.73 547.71
6 中国铁路工程集团有限公司 8440.8 6933.7 160.7
7 中国中车集团有限公司 3.751.71 2.110.13 107.99
8 华为技术有限公司 5025.25 6036.21 475
9 中国银行 2457784 4837.61 1724.07
10 中国移动通信集团有限公司 1.72 7405 1143
11 碧桂园集团 8485.33 2901.74 625.29
12 北京建工集团有限责任公司 212 N/A N/A
13 北京首都创业集团有限公司 2816.47 430.97 36.52
14 深圳市腾讯计算机系统有限公司 3762.26 2377.6 724.71
15 中国华电集团有限公司 7984 2006 66
16 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司 13932.308 176.15 6.71
17 华侨城集团有限公司 2174.63 423.41 86.43
18 交通银行 90382.54 1018.65 702.23
19 国家核电技术公司 7223 179.26 25.79
20 光明食品(集团)有限公司 64.08 1611.61 33.17
21 马钢集团(控股)有限公司 918 796 56.1
22 海航集团有限公司 15000 559 33.2
23 比亚迪股份有限公司 1780.99 1058.95 40.66
24 绿地集团 4800 422 111
25 美的集团 2481.06 2419.19 186.11
26 广东粤海控股集团有限公司 868.61 158.83 35.03
27 河北津西钢铁集团股份有限公司 200 242.86 48.57
28 联想控股股份有限公司 271.85 3163 50.48
29 中天钢铁集团有限公司 471 1013 13.6
30 河北钢铁股份有限公司 1091.48 1089.83 100
31 北京汽车股份有限公司 1674.03 1341.59 109.98
32 恒大地产集团有限公司 17618 3110.2 370.5
33 东风汽车集团有限公司 3988.6 5774.96 94.8
34 海信集团有限公司 245.67 330.08 9.41
35 大连万达集团股份有限公司 2981.09 592.8 214.2
36 中国海洋石油集团有限公司 11779.48 5505 66
37 中国交通建设股份有限公司 76483.87 10200 1819
38 中国化学工程集团有限公司 874.81 585.71 15.29
39 复星集团 619.71 185.34 31.24
40 中国建设银行 221243.83 6216.59 2436.15
41 上海建工集团股份有限公司 1743.7 1336.57 20.96
42 三一重工股份有限公司 582.38 383 20.9
43 广东省航运集团有限公司 45 29.96 2.76
44 中国农业银行 21.05 5985 1929.62
45 江西铜业集团公司 974.69 2050.47 23.86
46 北京京东世纪贸易有限公司 2561 3623 50
47 广州汽车集团股份有限公司 1581 716 107.86
48 广州越秀集团有限公司 7000 2273.7 4.5
49 TCL集团股份有限公司 1602.93 1115.8 35.44
50 山东如意集团 65 10.71 1
51 上海电气集团股份有限公司 1993.46 795.44 50.06
52 中国远洋海运集团有限公司 6100 1992.78 99.76
53 中国中化集团有限公司 4171.95 5188.23 84.17
54 中国五矿集团有限公司 7325.39 4391.6 -29.93
55 上海汽车集团股份有限公司 5906.28 7564.16 320.09
56 浙江吉利控股集团有限公司 849.8 927.61 106.34
57 中国兵器工业集团有限公司 3560.37 4326 M | 151.2
58 中国建筑集团有限公司 16128.84 10541 604
59 中国航空工业集团公司 8367.73 3705.52 31.1
60 潍柴控股集团有限公司 240 2200 100
61 中国广核集团有限公司 5204.6 657.92 110.37
62 兖矿集团有限公司 3050 2400 96
63 万州国际有限公司 944.2 1430.35 68.81
64 中粮集团有限公司 5388 4825 118
65 中国国家铁路集团有限公司 3557.83 2368.78 83.55
66 中国工商银行 260870 6757 2850.5
67 四川发展(控股)有限责任公司 7558.77 1407 72 51.28
68 中国华能集团有限公司 9668.48 2515.35 -5.76
69 中国能源建设集团有限公司 16128.84 10541 604
70 中国宝武钢铁集团有限公司 711.85 3122.62 29.67
71 宁波均胜电子股份有限公司 372.33 185.52 34.97
72 中国东方电气集团有限公司 944.16 35.3 7
73 国家开发银行 159593 6905.88 1136
74 海尔智家股份有限公司 1514.83 1592.54 69.26
75 中国联合网络通倍集团有限公司 5736.17 2748.29 16.84
76 中国建材集团有限公司 5915.9 30212 151.1
77 雅戈尔集团股份有限公司 939 17100 6.1
78 云南城投置业股份有限公司 2174.63 423.41 86.43
79 中国电信集团有限公司 8252 4001 131.1
80 中国大唐集团有限公司 6706.81 1599.36 16.34
81 正泰集团股份有限公司 704.6 274.21 35.92
82 珠海格力电器股份有限公司 2149.68 1482.86 224.02
83 中国航天科工集团有限公司 2883.1 2287.48 157.38
84 中联重科股份有限公司 831.49 232.73 13.31
85 招商银行 62976.38 2209 702
86 中国保利集团有限公司 5508 2269 247
87 广州富力地产股份有限公司 3758.65 596.35 87.81
88 华夏幸福基业股份有限公司 2625.1 998.18 2.64
89 中兴通讯股份有限公司 1439.622 1088.2 45.7
90 奇瑞汽车股份有限公司 836.9 294.7 -3.98
91 上海振华重工(集团)股份有限公司 1224.41 212.34 2.32
92 顺丰速运有限公司 567.6 710.94 65.02
93 网易公司 432 541 107
94 中国电影集团公司 153.04 N/A N/A
95 中国航天科技集团有限公司 62.69 58.02 1.59
96 中国东方航空集团有限公司 N/A 1017.21 63.52
97 北京智明星通科技有限公司 N/A 39.79 6.11
98 中国邮政集团公司 95311.18 4837.22 332.37
99 龙岩市海德馨汽车有限公司 N/A N/A 76
100 福耀玻璃工业集团有限公司 317.04 187.16 31.5


langxiluntan.com

neirong_ad02();
neirong_ad11();

标签: 百强企业

声明:《2019一带一路中国企业百强榜单 能源行业上榜13家,互联网公司9家》一文由郎溪论坛(www.langxiluntan.com)注册用户 累了泪了 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到https://www.langxiluntan.com/

2019襄阳工业企业100强名单 中烟工业位列榜首,营收额破千亿元