neirong_ad10();

.Kea444 { display:none; }

  聊城位于山东省的西部地区,是一个旅游业很发达的城市,这里除了拥有美丽的自然景色之外,其地区生产总值在整个省的城市中也是连续多年来位于前列。今天排行榜123小编就来为大家列出2019聊城企业100强名单,快来看看吧。

名次 企业名称 营业收入(万) 利润(万)
1 信发集团有限公司 19191336 1315339
2 山东信发华源贸易有限公司 4565216 28939
3 山东祥光集团有限公司 4408904 50833
4 鲁西集团有限公司 4103663 400691
5 山东信发进出口有限公司 1222520 1077
6 山东时风(集团)有限责任公司 1103814 18461
7 冠县冠星纺织集团总公司 938264 37803
8 山东冠洲股份有限公司 895268 58458
9 山东鑫华特钢集团有限公司 852300 178100
10 山东阳谷电缆集团有限公司 835291 45313
11 东阿阿胶股份有限公司 733831 244386
12 聊城鑫鹏源智能装备集团有限公司 690868 1098
13 临清三和纺织集团有限公司 627914 46899
14 中通客车控股股份有限公司 607859 4626
15 山东聊建集团有限公司 565923 17454
16 中色奥博特铜铝业有限公司 552488 4495
17 山东民生置业有限公司 527018 84322
18 山东汇通工业制造有限公司 441843 38154
19 国能聊城发电有限公司 392219 -5684
20 中冶纸业银河有限公司 342240 6691
21 山东信通铝业有限公司 338708 4244
22 阳谷凤祥集团有限公司 337990 6185
23 聊城华瑞电气有限公司 284362 2426
24 临清德能金玉米生物有限公司 248890 5931
25 山东荣达农业发展有限公司 243648 10737
26 裕昌控股集团有限公司 238547 -6140
27 华能聊城热电有限公司 210102 -657
28 山东聊城中钢联金属制造有限公司 208836 1641
29 山东阳谷华泰化工股份有限公司 208193 45383
30 希杰(聊城)生物科技有限公司 202072 20000
31 山东金柱集团有限公司 201614 7061
32 山东省聊城市百货大楼有限责任公司 176218 -12
33 山东华信新型材料科技有限公司 156000 -51
34 临清鸿基集团有限公司 153301 -1667
35 东阿东昌焦化有限公司 151088 25038
36 大唐临清热电有限公司 128723 12598
37 聊城交通汽运集团有限责任公司 124203 3719
38 乖宝宠物食品集团有限公司 122574 9102
39 耐克森(阳谷)新日辉电缆有限公司 120371 -8159
40 山东金号家纺集团有限公司 118124 15265
41 山东太平洋光纤光缆有限公司 116680 803
42 山东鑫亚工业股份有限公司 112500 567
43 昌润投资控股集团有限公司 107256 23267
44 山东冠县富沃德复合材料有限公司 102750 1160
45 聊城市立海冷藏有限公司 96095 9873
46 纷美包装(山东)有限公司 95300 8100
47 山东东阿钢球集团有限公司 92849 7904
48 聊城龙大肉食品有限公司 91649 1822
49 山东日发纺织机械有限公司 86079 6056
50 聊城凯美干复合材料有限公司 84709 144
51 山东华鲁制药有限公司 84062 334
52 山东嘉华保健品股份有限公司 82922 7325
53 山东奥克特生物科技有限公司 77525 5509
54 山东东鼎复合材料有限公司 74900 -3424
55 山东百佳食品有限公司 69099 2103
56 临清秋华纺织有限公司 67806 -281
57 聊城山水水泥有限公司 65173 8429
58 山东莘州投资集团有限公司 64267 22406
59 山东华信塑胶股份有限公司 63347 468
60 山东一诺生物质材料有限公司 61209 3385
61 茌平能通密度板有限公司 59339 179
62 茌平信力达木业有限公司 58182 4016
63 山东金蔡伦纸业有限公司 55580 3619
64 东阿蓝天七色建材有限公司 53697 6170
65 莘县华祥盐化有限公司 51890 3140
66 临清市华兴纺织有限公司 50777 -785
67 山东齐鲁生物科技集团有限公司 50369 -14
68 齐鲁电缆有限公司 50363 266
69 山东海韵能源科技开发有限公司 49954 -933
70 聊城齐鲁漆业有限公司 45815 1990
71 山东星瀚材料股份有限公司 42564 -2512
72 山东金帝精密机械科技股份有限公司 41901 3699
73 山东嘉华油脂有限公司 41131 1764
74 山东友升铝业有限公司 40165 725
75 高唐热电厂 39617 -992
76 临清新兴重工科技发展有限公司 39463 165
77 山东智德纺织有限公司 39365 2031
78 山东临清华润纺织有限公司 35336 -954
79 山东新创铝制品有限责任公司 34601 394
80 山东省高唐蓝山集团总公司 32629 -1169
81 聊城市鑫大地节能材料科技有限公司 32404 125
82 山东省莘县森源实业有限公司 31723 -537
83 山东聊城市鲁鑫面业有限公司 28814 33
84 茌平恒信铝业有限公司 28454 551
85 山东通盛制冷设备有限公司 28132 3087
86 山东阿华医药材料科技有限公司 26008 1994
87 山东省聊城市金正钢管有限公司 25499 40
88 临清市东盛食品有限公司 24781 -462
89 冠县新瑞实业有限公司 24640 -99
90 莘县双源电力有限公司 23761 -103
91 山东华科规划建筑设计有限公司 23376 4145
92 山东犀牛工程机械有限公司 20028 94
93 临清市金源天泽棉纺织有限公司 19998 -908
94 山东莘县瑞森石油树脂有限公司 19229 1812
95 山东盛大食品有限公司 18144 54
96 临清联创有限公司 17497 -68
97 山东易斯特工程工具有限公司 16635 411
98 山东中石药业有限公司 16297 281
99 山东凯美瑞轴承科技有限公司 16101 1741
100 莘县山水水泥有限公司 14683 1362

neirong_ad02();
neirong_ad11();

标签: 百强企业

声明:《2019聊城企业100强名单 信发集团登顶,营收入达千亿元》一文由郎溪论坛(www.langxiluntan.com)注册用户 流氓先森〃 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到https://www.langxiluntan.com/

中国房地产哪些是国企?21家房地产央企名单