neirong_ad10();

.Slh574 { display:none; }

  导语:在美国权威商业杂志《福布斯》发布的2019年全球2000强企业排名中,一共21家西班牙企业上榜,其中排名第一的是桑坦德银行,排名第二和第三的是阿根廷毕尔巴鄂比斯开银行和西班牙电信公司,在西班牙的前三大企业,有两家出自银行业,但这两家银行的收入、利润、资产、价值等各项数据相差都比较大,桑坦德银行的价值是排名第二的阿根廷毕尔巴鄂比斯开银行的两倍之多,另外值得一提的是,在这21家西班牙大企业中,有9家企业出自银行业。

  数据来源于:《福布斯》

2019年西班牙公司排行榜

排名 福布斯排名 名称 总部所在地 收入(十亿美元) 利润(十亿美元) 资产(十亿美元) 价值(十亿美元) 行业
1 30 桑坦德银行 桑坦德 89.5 9.2 1,668.20 84.1 银行业
2 135 阿根廷毕尔巴鄂比斯开银行 毕尔巴鄂 28.3 5.5 773.6 41.6 银行业
3 141 西班牙电信公司 马德里 57.7 3.7 130.4 43.3 电信
4 145 伊贝德罗拉 毕尔巴鄂 41.4 3.6 129.2 55.7 电力公司
5 236 西班牙国家石油公司 慕尼黑 58.8 2.7 69.5 26 银行业
6 343 凯克萨银行 巴伦西亚 12.4 2.3 442 19.9 银行业
7 489 ACS集团 马德里 43.2 1.1 39.2 14.1 施工
8 646 曼弗雷保险公司 玛雅达洪达 25.2 0.6 70.2 9.2 保险
9 651 西班牙天然气公司 马德里 28.7 -3.4 46.4 27.5 电力公司
10 869 西班牙机场管理局 马德里 5 1.6 17 26.8 航空
11 943 Bankia银行 巴伦西亚 4.3 0.8 234.6 8.3 银行业
12 951 Amadeus IT集团 马德里 5.8 1.2 11.7 33.3 旅游技术
13 1112 萨瓦德尔银行 萨瓦德尔 7.8 0.4 254.1 6.4 银行业
14 1127 西班牙洲际银行 马德里 2.6 0.6 87.5 7.4 银行业
15 1129 基立福公司 巴塞罗纳 5.3 0.7 14.3 18.5 医药品
16 1133 法罗里奥集团 马德里 6.8 -0.6 28 17.3 运输
17 1388 西班牙电网公司 阿尔科文达斯 2.3 0.8 13 11.1 电力公司
18 1647 梅林房地产 马德里 0.6 1 14.4 6.3 房地产
19 1653 阿驰奥纳公司 汉诺威 8.9 0.4 17.1 6 施工
20 1681 Unicaja储蓄银行 阿尔科文达斯 2 0.2 65.7 1.8 银行业
21 1812 西班牙自由银行(Liberbank) 马德里 0.9 0.1 45.5 1.4 银行业

neirong_ad02();
neirong_ad11();

标签: 企业排行榜

声明:《西班牙最大的企业是哪一家?2019年西班牙企业排名,《福布斯》全球20》一文由郎溪论坛(www.langxiluntan.com)注册用户 花开半夏 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到https://www.langxiluntan.com/

泰国有哪些大企业?来看看《福布斯》榜上的泰国企业排名