neirong_ad10();

.Zwr222 { display:none; }

  导语:荷兰素有“风车之国”的美称,以海堤、风车、郁金香和宽容的社会风气而闻名。在2019年《福布斯》发布的全球2000强公司名单中,有25家荷兰公司上榜,排名第一的是天然气和石油化工的生产商荷兰皇家壳牌公司,毕竟荷兰的天然气和石油储量比较丰富。排名第二的是银行业的ING集团,这也是上榜的二十五家荷兰公司中唯一一家银行,排名第三的是航空航天与国防行业的空中客车公司。在这前三大公司中,荷兰皇家壳牌公司是福布斯2000强企业排行中唯一一家排在前十的荷兰公司,同时在2019《财富》杂志发布的世界五百强中,荷兰皇家壳牌公司位列第三,还曾在2013年《财富》全球500强中名列第一,是石油和天然气界毋庸置疑的“ 超级巨头 ”。

  数据来源于:《福布斯》、《财富》

2019荷兰公司排行榜

排名 福布斯排名 名称 总部所在地 收入(十亿美元) 利润(十亿美元) 资产(十亿美元) 价值(十亿美元) 行业
1 9 荷兰皇家壳牌 海牙 382.6 23.3 399.2 264.9 石油天然气
2 89 ING集团 阿姆斯特丹 39.4 5.5 1,014.00 52.7 银行业
3 96 空中客车 莱顿 75.2 3.6 131.7 104.9 航空航天与国防
4 106 联合利华 伦敦,英国 60.1 11.1 68 153.6 消费品
5 273 Exor集团 阿姆斯特丹 169.1 1.6 190.1 15.9 金融
6 302 荷兰皇家阿霍德集团 赞丹 74.1 2.1 38.1 28 零售
7 368 喜力公司 阿姆斯特丹 26.5 1.1 49.8 28.3 饮料
8 370 NN集团 海牙 22.4 1.3 255.2 14.2 保险
9 393 阿斯麦公司 威尔霍温 12.9 3 24.8 85.6 电子产品
10 432 飞利浦 埃因霍温 21.4 1.3 29.7 36.3 企业集团
11 460 全球保险集团 海牙 30.9 0.8 425.4 10.7 保险
12 577 恩智浦半导体 艾恩德霍芬 9.4 2.2 21.5 33.1 电子产品
13 638 尤尼百-洛当科-西田 哈勒默米尔 3.2 1.2 73.8 40.3 房地产
14 688 阿克苏诺贝尔 阿姆斯特丹 10.9 1 21.8 20.2 化学制品
15 731 荷兰帝斯曼集团 海伦 10.9 1.3 15.8 20.3 化学制品
16 891 斯坦霍夫国际 阿姆斯特丹 14.6 1.3 24.4 0.5 零售
17 909 任仕达集团 迪门 28.1 0.8 11.4 10.1 咨询服务
18 1022 荷兰保险集团ASR 乌特勒支 6.9 0.7 66.8 6.3 保险
19 1095 荷兰Altice集团 武尔登 16.8 -0.4 51.8 3.4 电讯
20 1272 威科集团 莱茵河畔阿尔芬 5 0.8 9.8 19.1 服务
21 1288 X5零售集团 海牙 24.4 0.5 8.9 7.5 零售
22 1495 Yandex公司 海牙 2 0.8 3.5 12.1 技术
23 1521 荷兰皇家KPN电信集团 鹿特丹 6.6 0.3 13.9 13.1 电讯
24 1792 Adyen全球支付公司 阿姆斯特丹 2 0.2 2.1 22.2 金融
25 1904 VEON公司 阿姆斯特丹 9.1 -0.7 14.1 4.1 电讯

neirong_ad02();
neirong_ad11();

标签: 企业排行榜

声明:《荷兰有哪些大企业?盘点2019荷兰公司排行榜》一文由郎溪论坛(www.langxiluntan.com)注册用户 花开半夏 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到https://www.langxiluntan.com/

丹麦有哪些大企业?盘点2019丹麦公司排行榜