neirong_ad10();
.Pkl391 { display:none; }
郎溪论坛讯,在财富2019年世界500强企业中,共有13家加拿大企业上榜。为首的是布鲁克菲尔德资产管理公司,577.71亿美元营业收入排在第180位。还有加拿大皇家银行、多伦多道明银行、加拿大丰业银行和蒙特利尔银行上榜。下面一起来看看2019加拿大世界500强企业详细名单吧。
2019加拿大世界500强企业名单
2019排名 | 2018排名 | 公司 | 营业收入(百万美元) | 收入(百万美元) |
180 | 272 | 布鲁克菲尔德资产管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 56,771 | 3,584 |
210 | 299 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 51,394.40 | 1,673.60 |
256 | 292 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 44,609.30 | 9,635.80 |
295 | 337 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 41,199 | 8,751.50 |
299 | 287 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 40,827.00 | 2,296.00 |
325 | 308 | 乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 37,474.80 | 442.90 |
331 | 282 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 37,112.20 | 1,033.20 |
346 | 345 | Enbridge公司(ENBRIDGE) | 35,785.00 | 2,223.70 |
398 | 430 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 31,589.30 | 6,642.50 |
417 | 476 | 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) | 30,081.40 | 2,540.90 |
418 | 241 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 30,071 | 3,703.70 |
491 | 447 | Onex公司(ONEX) | 25,606.00 | -663.00 |
497 | — | 蒙特利尔银行(BANK OF MONTREAL) | 25,002.70 | 4,235.10 |
其他国家2019年世界500强企业榜单
2019中国世界500强企业排名 | 2019西班牙世界500强公司名单 |
2019美国世界500强企业排名 | 2019意大利世界500强企业名单 |
2019德国世界500强企业排名 | 2019年俄罗斯世界500强企业名单 |
2019韩国世界500强企业名单 | 2019年巴西世界500强公司名单 |
2019英国世界500强企业排名 | 2019澳大利亚世界500强企业排名 |
2019日本世界500强企业排名 | 卢森堡2019世界500强企业名单 |
2019印度世界500强企业 | 2019爱尔兰世界500强公司 |
2019法国世界500强企业名单 | 2019新加坡世界500强企业排名 |
2019瑞士世界500强企业名单 | 2019丹麦世界500强企业 |
2019瑞典世界500强企业名单 | 2019比利时世界500强企业 |
2019荷兰世界500强企业名单 |
neirong_ad02();
neirong_ad11();
声明:《2019加拿大世界500强企业名单 13家企业上榜,4家银行》一文由郎溪论坛(www.langxiluntan.com)注册用户 安好勿念 自主发布上传,不代表本站观点,版权归原作者本人所有,转载请注明出处,如有侵权、虚假信息、错误信息或任何问题,可在反馈入口提交,或发邮件到https://www.langxiluntan.com/
2019瑞士世界500强企业名单 14家企业上榜,雀巢排第2位
郎溪论坛:https://www.langxiluntan.com/